In de loop der jaren hebben de volgende mensen bestuursfuncties bekleed:
Hr. | J.G. Oosterink (Hofstede) | ? | – | 1959 | |
Hr. | D.J. Jansen | ? | – | 1960 | |
Hr. | J. Boland (meester) | ? | – | 1973 | |
Hr. | H. Wesselink | 1951 | – | 1975 | |
Hr. | H.J. de Vries (Vriezenhorst) | 1951 | – | 1988 | |
Hr. | G.H. Schreurs | 1951 | – | 1991 | |
Hr. | G.J. Besselink | 1952 | – | 1964 | |
Hr. | J.F. Garretsen | 1952 | – | 1967 | |
Hr. | H.J. Veldhorst | 1952 | – | 1970 | |
Hr. | J.B. Oosterink (Hofstede) | 1959 | – | 1989 | |
Hr. | J.B. Jansen | 1960 | – | 1988 | |
Hr. | F.K. Jolink | 1964 | – | 1967 | |
Hr. | G. van Eck | 1967 | – | 1984 | |
Hr. | E.G. Harenberg | 1967 | – | 2003 | |
Hr. | Th. Schuurman | 1970 | – | 1978 | |
Hr. | J. Dekker | 1972 | – | 1979 | |
Hr. | D.H. Nusselder | 1975 | – | 2000 | |
Hr. | J. Minkhorst | 1978 | – | 1982 | |
Hr. | A. Veenink | 1979 | – | 1986 | |
Hr. | H.J. Oosterink (Essenhorst) | 1979 | – | 2004 | |
Hr. | G.J. Beek | 1982 | – | 1995 | |
Hr. | J.W. Addink | 1984 | – | 2015 | |
Hr. | G.J. Lieftink | 1986 | – | 1996 | |
Hr. | J.A.D. Kets | 1988 | – | 1995 | |
Hr. | H.H. de Vries (Vriezenhorst) | 1988 | – | 2008 | |
Hr. | H. Maalderink | 1989 | – | 2016 | |
Hr. | L. Meijer | 1991 | – | ||
Mw. | I. Jansen | 1995 | – | 2008 | |
Mw. | L. Wenneker | 1995 | – | 2012 | |
Hr. | M.B. Jansen (de Kamp) | 1996 | – | 2005 | |
Hr. | G.A.G. Dolman | 2000 | – | 2011 | |
Hr. | F.J. Remmelink | 2003 | – | ||
Hr. | G. Hilhorst | 2004 | – | 2022 | |
Hr. | H. Heijting | 2005 | – | ||
Mw. | B. Rexwinkel | 2008 | – | 2022 | |
Hr. | E. Harenberg | 2008 | – | 2014 | |
Hr. | A.J.A. Nusselder | 2011 | – | 2014 | |
Mw. | G. Jansen | 2012 | – | 2021 | |
Hr. | J. Bloemendaal | 2014 | – | ||
Hr. | H. Hoefsloot | 2014 | – | 2019 | |
Hr. | R. Willems | 2015 | – | ||
Mw. | J. Heijting | 2016 | – | ||
Hr. | S. Moens | 2019 | – | ||
Mw. | A. Wieringa | 2021 | – | ||
Mw. | E. van Rijswijk | 2022 | – | ||
Hr. | J. Bol | 2022 | – |
Het dagelijks bestuur door de jaren heen:
Ere-voorzitter | 1973 | – | 1999 | J. Boland | ||
Voorzitter | 1950 | – | 1973 | J. Boland | ||
1973 | – | 1984 | G. van Eck | |||
1984 | – | 2003 | E.G. Harenberg | |||
2003 | – | 2016 | H. Maalderink | |||
2016 | – | H. Heijting | ||||
Secretaris | 1958 | – | 1988 | H.J. de Vries | ||
1988 | – | 1996 | G.J. Lieftink | |||
1996 | – | 2003 | H. Maalderink | |||
2003 | – | 2012 | L. Wenneker | |||
2012 | – | 2016 | H. Heijting | |||
2016 | – | 2018 | H. Hoefsloot | |||
2018 | – | J. Slagter | ||||
Penningmeester | 1959 | – | 1969 | G.H. Schreurs | ||
1969 | – | 1984 | E.G. Harenberg | |||
1984 | – | 2004 | H.J. Oosterink | |||
2004 | – | 2005 | J.W. Addink | |||
2005 | – | 2022 | G. Hilhorst | |||